

	
按照四川省中醫(yī)藥管理局《關(guān)于印發(fā)2025年四川省中醫(yī)醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄工作實施方案的通知》的相關(guān)規(guī)定,擬錄取袁權(quán)等55人為我院2025年中醫(yī)規(guī)培學(xué)員,現(xiàn)將該55名學(xué)員的基本情況公示如下:
| 序號 | 考生姓名 | 身份證號 | 錄取基地 | 錄取專業(yè) | 錄取志愿批次 | 
| 1 | 袁權(quán) | 522131199704124613 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 2 | 駱禮毅 | 522322200108260416 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 3 | 周菊 | 522501200007244627 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 4 | 喻斌 | 510522199909174835 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 5 | 羅曉蘭 | 510524200010010806 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 6 | 李烜 | 522428199709071053 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 7 | 郭丁瑜 | 511011200109168306 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 8 | 楊倩 | 510503200104177023 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 9 | 萬佐梁 | 622726200205281359 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 10 | 趙博文 | 510681199904230338 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 11 | 高林華 | 522127199809206012 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 12 | 楊鑫龍 | 511523200006021734 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 13 | 陳良娣 | 513433199912270226 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 14 | 江芊 | 430281200203119200 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 15 | 汪永洪 | 52262620000210242X | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 16 | 譚肸茹 | 510131200107020025 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 17 | 鄭丹 | 522124199303023623 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 18 | 賀玉潔 | 513427200103033421 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 19 | 楊婷 | 513434200110051402 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 20 | 楊彪 | 513423199604135011 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 21 | 何承陽 | 533023200001210024 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 22 | 劉國君 | 510521200009117404 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 23 | 倪恩瓊 | 510522200011235246 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 24 | 唐亮 | 522131199005243410 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 25 | 蔣露 | 522124199509081626 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 26 | 陳俐安 | 510521199907082893 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 27 | 李勁鵬 | 623023200104300032 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 28 | 劉志鵬 | 520122200009140010 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 29 | 龍承治 | 522629199911124814 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 30 | 鐘明佳 | 500381200106020827 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 31 | 陳芏燦 | 510524199908010153 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 32 | 張燕麗 | 522526200005250828 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 33 | 鄔超 | 522130199801270413 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 34 | 王玄麗 | 522424199206063881 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 35 | 戴勇華 | 441323200009031031 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 36 | 譚思絲 | 513023199902208942 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 37 | 孫深 | 522123199306254535 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 38 | 謝雙 | 510522200107054423 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 39 | 劉涔涔 | 522121199403243624 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 40 | 趙小輝 | 510522200001026619 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 41 | 周畢桂 | 522401199808175130 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 42 | 牟俊霖 | 510521200106280019 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 43 | 王一評 | 522122199607231621 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 44 | 蒲家易 | 50038419991226001X | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 45 | 梁珊 | 522131200008122740 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 46 | 程佳烙 | 510521200005227964 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 47 | 羅沖 | 522127199307035575 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 48 | 畢明珠 | 511521200103274183 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 49 | 劉靜 | 511622199908232825 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 50 | 李程鴻 | 522426200010168444 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 51 | 趙乃鈺 | 510522200203198603 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 52 | 童小燕 | 522131200008136587 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 53 | 吳友倫 | 522424199709071429 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 54 | 楊凱宇 | 520201199707300411 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 
| 55 | 毛韻晴 | 500223200203100627 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 2 | 
公示時間為5個工作日,如對以上擬錄取學(xué)員有異議,以及有其他問題需要反映者請于2025年6月19日前以書面、口頭或電話等方式向醫(yī)院教育培訓(xùn)部反映或舉報。反映問題應(yīng)實事求是,舉報應(yīng)實名舉報,電話反映應(yīng)告知真實姓名。
反映、舉報電話:3100497。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2025年6月13日