

按照瀘州市中醫(yī)醫(yī)院《編外人員管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)招聘編外人員的筆試、面試和體檢結(jié)果,經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委會(huì)研究決定,擬錄用羅炯等32人為我院編外職工,現(xiàn)將該32名同志的基本情況公示如下:
| 序號(hào) | 錄用科室 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 職稱 | 
| 1 | 肝膽外科 | 羅炯 | 男 | 26 | 碩士研究生 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 2024.7.1 | 醫(yī)師 | 
| 2 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 古祥鑫 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2024.6.30 | 醫(yī)師 | 
| 3 | 臨床護(hù)理(應(yīng)屆本科) | 張斗紅 | 女 | 24 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06.30 | 護(hù)士 | 
| 4 | 張寶鈺 | 女 | 23 | 大學(xué)本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.06.30 | 護(hù)士 | |
| 5 | 劉茂林 | 女 | 22 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06.30 | 護(hù)士 | |
| 6 | 周艷媚 | 女 | 24 | 大學(xué)本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.06.30 | 護(hù)士 | |
| 7 | 王國(guó)蓉 | 女 | 24 | 大學(xué)本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.06.30 | 護(hù)士 | |
| 8 | 鐘瓊 | 女 | 23 | 大學(xué)本科 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06.30 | 護(hù)士 | |
| 9 | 泌尿外科醫(yī)師 | 謝俊杰 | 男 | 27 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 2024.06.30 | 醫(yī)師 | 
| 10 | 老年病科 | 張雨梅 | 女 | 26 | 碩士研究生 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2024.06.30 | 醫(yī)師 | 
| 11 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 何廷廷 | 女 | 27 | 碩士研究生 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2024.06.30 | 醫(yī)師 | 
| 12 | 臨床中藥師 | 李敏 | 女 | 24 | 碩士研究生 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2024.06.30 | 中藥師 | 
| 13 | 中藥師(藥房、藥庫(kù)) | 蘇娟 | 女 | 25 | 碩士研究生 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2024.06.30 | 無(wú) | 
| 14 | 程序員 | 林家豪 | 男 | 26 | 大學(xué)本科 | 宜賓學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021.07.13 | 無(wú) | 
| 15 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 劉旭 | 男 | 26 | 大學(xué)本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2020.06.30 | 醫(yī)師 | 
| 16 | 腎病、血液病醫(yī)師 | 王震 | 男 | 28 | 大學(xué)本科 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 2018.06.30 | 醫(yī)師 | 
| 17 | 特種設(shè)備維修管理人員 | 陳鑫 | 男 | 22 | 大學(xué)本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 通信工程 | 2023.06.12 | 無(wú) | 
| 18 | 臨床護(hù)士(本科崗位) | 莫艷秋 | 女 | 24 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.6.10 | 護(hù)士 | 
| 19 | 張勝林 | 女 | 25 | 大學(xué)本科 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2022.06.30 | 護(hù)士 | |
| 20 | 放射科醫(yī)師 | 黎紅豆 | 女 | 27 | 大學(xué)本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2019.07.01 | 醫(yī)師 | 
| 21 | 林玲 | 女 | 27 | 大學(xué)本科 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2021.07.01 | 醫(yī)師 | |
| 22 | 口腔科醫(yī)師 | 張承煜 | 女 | 25 | 大學(xué)本科 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2021.07.10 | 醫(yī)師 | 
| 23 | 臨床護(hù)理(??茘徫唬?/span> | 陶葉 | 女 | 23 | 大學(xué)???/span> | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2021.6.30 | 護(hù)士 | 
| 24 | 趙祖艷 | 女 | 24 | 大學(xué)???/span> | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2021.07.01 | 護(hù)士 | |
| 25 | 畢鈺 | 女 | 25 | 大學(xué)???/span> | 四川三河職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2020.6.26 | 護(hù)士 | |
| 26 | 鄒家玉 | 女 | 23 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2023.06.30 | 護(hù)士 | |
| 27 | 熊袁 | 女 | 23 | 大學(xué)專科 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06.17 | 護(hù)士 | |
| 28 | 謝志琴 | 女 | 24 | 大學(xué)本科 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2023.6.19 | 護(hù)士 | |
| 29 | 葉蘭 | 女 | 24 | 大學(xué)本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06.14 | 護(hù)士 | |
| 30 | 梁詩(shī)韻 | 女 | 23 | 大學(xué)???/span> | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.06.30 | 護(hù)士 | |
| 31 | 張楊 | 女 | 22 | 大學(xué)專科 | 四川天一學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.6.30 | 護(hù)士 | |
| 32 | 楊婷婷 | 女 | 23 | 大學(xué)???/span> | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2022.6.30 | 護(hù)士 | 
公示時(shí)間為5個(gè)工作日,如對(duì)以上崗位擬錄用同志有異議,以及有其他問(wèn)題需要反映者請(qǐng)于2024年7月31日前以書面、口頭或電話等方式向醫(yī)院黨委辦公室(群團(tuán)工作部)、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事部反映或舉報(bào)。反映問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是,舉報(bào)應(yīng)實(shí)名舉報(bào),電話反映應(yīng)告知真實(shí)姓名。
反映、舉報(bào)電話:
黨委辦公室(群團(tuán)工作部):2362209;
紀(jì)檢監(jiān)察室:3605036;
組織人事部:3605102。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2023年7月25日